Italcementi - Calusco
EMISSIONI NUOVA LINEA DI COTTURA
Analisi Valori Medi
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
|
Polveri secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC (come C) secco @ rif.O2 - convalidato mg/Nm³ |
01/02/2018 | 0.3 | 11.3 | 440.4 | 198.0 | 0.7 | 6.4 | 25.7 |
02/02/2018 | 0.3 | 6.4 | 458.0 | 216.8 | 0.5 | 4.8 | 27.7 |
03/02/2018 | 0.3 | 5.8 | 452.5 | 395.1 | 0.7 | 5.9 | 27.3 |
04/02/2018 | 0.3 | 6.6 | 460.2 | 261.6 | 0.9 | 7.1 | 23.3 |
05/02/2018 | 0.3 | 4.3 | 469.7 | 181.1 | 0.4 | 3.0 | 23.0 |
06/02/2018 | 0.4 | 4.8 | 470.2 | 191.1 | 0.6 | 6.7 | 24.2 |
07/02/2018 | 0.4 | 3.9 | 466.2 | 212.1 | 0.3 | 3.7 | 26.9 |
08/02/2018 | 0.5 | 11.5 | 466.9 | 316.6 | 1.2 | 8.6 | 25.5 |
09/02/2018 | 0.7 | 6.6 | 470.6 | 252.0 | 0.8 | 5.7 | 24.1 |
10/02/2018 | 0.7 | 3.6 | 469.7 | 319.3 | 0.3 | 3.1 | 22.7 |
11/02/2018 | 0.8 | 3.9 | 465.7 | 255.0 | 0.4 | 6.0 | 26.1 |
12/02/2018 | 0.8 | 4.7 | 470.6 | 280.5 | 0.5 | 7.2 | 29.9 |
13/02/2018 | 0.7 * | 3.6 * | 470.5 * | 210.1 * | 0.3 * | 2.7 * | 28.2 * |
14/02/2018 | 0.8 * | 3.9 * | 452.3 * | 375.9 * | 0.3 * | 4.5 * | 26.3 * |
15/02/2018 | 0.9 * | 21.8 * | 460.9 * | 262.3 * | 0.9 * | 6.8 * | 25.8 * |
16/02/2018 | 1.1 * | 4.9 * | 471.8 * | 261.7 * | 0.3 * | 8.2 * | 24.9 * |
17/02/2018 | 1.1 | 4.2 | 468.9 | 186.2 | 0.4 | 6.3 | 27.1 |
18/02/2018 | 1.1 | 4.1 | 463.2 | 272.8 | 0.4 | 4.7 | 25.6 |
19/02/2018 | 1.1 | 7.2 | 460.5 | 388.8 | 0.7 | 7.5 | 21.8 |
20/02/2018 | 1.2 | 5.1 | 459.1 | 370.9 | 0.3 | 6.0 | 26.1 |
21/02/2018 | 1.2 | 4.6 | 465.7 | 307.4 | 0.3 | 4.6 | 25.3 |
22/02/2018 | 2.0 | 5.1 | 454.6 | 399.0 | 0.5 | 6.4 | 26.9 |
23/02/2018 | 3.0 | 6.2 | 465.7 | 171.2 | 0.6 | 8.1 | 29.5 |
24/02/2018 | 3.3 | 7.2 | 460.4 | 225.8 | 0.4 | 5.0 | 30.1 |
25/02/2018 | 3.0 | 9.3 | 471.6 | 269.8 | 0.6 | 5.9 | 29.5 |
26/02/2018 | 4.2 | 15.4 | 448.2 | 354.5 | 0.6 | 9.1 | 22.1 |
27/02/2018 | 3.3 | 4.6 | 462.4 | 356.3 | 0.3 | 2.5 | 26.7 |
28/02/2018 | 4.0 | 12.3 | 476.4 | 176.5 | 0.7 | 10.3 | 29.0 |
SemiOre valide | 1217 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 |
SemiOre N.F. | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale] [Esportazione]
N.D. = Non Disponibile
Italcementi - Calusco - 752-0190-02
PF Sistemi s.r.l. Milano